| London-Bristol (1Z83) | Time |
Loco |
Miles |
||
| London Victoria | d.08.45 |
34067 TANGMERE |
0.0 |
||
| Westbury | a.12.43 |
||||
| Westbury | d.13.13 |
67 (EWS) |
|||
| Bradford Jcn. | 13.23 |
||||
| Bathampton Jcn. | 13.35 |
||||
| Bath Spa | a.13.38 |
||||
| Bath Spa | d.13.42 |
||||
| Bristol Temple Meads | a.13.54 |
||||
| Bristol-London (1Z84) | Time |
Loco |
Miles |
||
| Bristol Temple Meads | d.16.44 |
67 (EWS) |
0.0 |
||
| Bath Spa | a.17.02 |
||||
| Bath Spa | d.17.07 |
||||
| Bathampton Jcn. | 17.12 |
||||
| Bradford Jcn. | 17.26 |
||||
| Hawkeridge Jcn. | 17.36 |
||||
| Westbury (reverse) | a.17.40 |
||||
| Westbury | d.18.00 |
34067 TANGMERE |
|||
| London Victoria | a.20.46 |